Tournament
ਇੰਡੀਅਨ ਗ੍ਰੇਹਾਊਂਡ ਰੇਸਿੰਗ - ਘੇਸਲ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ India
November 01, 2023
Races
| Position | Dog | Time |
|---|---|---|
| 1st | Miley | 0 ssec |
| 2nd | HACTOR | 0 ssec |
| 3rd | LUCKY | 0 ssec |
| 4th | HEAVEN | 0 ssec |
| 5th | SPEEDY BOY (FREAK) | 0 ssec |
| 6th | JUGNU | 0 ssec |
| 7th | MAJHA KING | 0 ssec |
| 8th | HARLEY | 0 ssec |
| 9th | HUNTER BOY | 0 ssec |
| 10th | 0 ssec |
