
| Name: | Gods Shine |
|---|---|
| Gender: | Female |
| Color: | Black |
| Weight: | 16.00 Kilos |
| Date Of Birth: | August 24, 2024 |
| Sire: | DROOPYS CUSTARD ( God Grace) |
| Dam: | Malwa Passion (Sungrace Daisy) |
| Owner's Name: | Tinda Jhingran, Varinder Malhipur, Aman Baddon |
| Owner's Email: | jaggishergill@icloud.com |
| Owner's Phone: | +919855373754 |
| Trainer: | Tinda Jhingran |
| Land Of Standing: | Jhingran, Punjab, India |
| Ancestory Loss | Percentage | Common Ancestors |
|---|---|---|
| For 2 generations: | 0.00% | --- |
| For 3 generations: | 0.00% | --- |
| For 4 generations: | 6.67% | BRETT LEE |
| For 5 generations: | 12.90% | BALLYMAC MAEVE, BRETT LEE, Gun law Ostia, SOBBING SAL |
| For 6 generations: | 15.87% | BALLYMAC MAEVE, BLONDE RETURNS, BRETT LEE, BROTHER FOX, Gun law Ostia, MISS DUSTY LEE, NEW TEARS, ROANOKEE, SOBBING SAL, WEE SAL |
